Vehicles d'energia nova VN2
| Full de configuració del producte VN2 (Four-Door Four-Seat Crossover). | |||||
| Configuració | Tipus de valor | Tipus especial de muntanya | Nou tipus casual | Nou Tipus Urbà | Tipus Elit |
| Paràmetres del vehicle | |||||
| Tipus de bateria | Àcid de plom | Àcid de plom/liti | Àcid de plom/liti | Àcid de plom/liti | Liti |
| L×A×A (mm) | 3500×1500×1540 | ||||
| distància entre eixos (mm) | 2345 | ||||
| Pes lliure (kg) | 900 | 900/750 | 900/750 | 900/750 | 760 |
| Nombre de seients (2) | 4 | ||||
| Min.Altura lliure al terra (càrrega completa) (mm) | ≥120 | ||||
| Especificacions dels pneumàtics | 155/65 R13 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 |
| Màx.Gradabilitat | ≥18 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥25 |
| Rendiment dinàmic | |||||
| Tipus de motor | AC asíncron | ||||
| Potència nominal del motor (kw) | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Velocitat màxima | 45 | 55 | 50 | 50 | 55 |
| Capacitat de la bateria | 7.2 | 7.2/7.6 | 7.2/7.6 | 7.2/7.6 | 7.6 |
| Sistema de frenada | Disc davanter/tambor posterior | ||||
| Tipus de frenada d'estacionament | Fre de mà | ||||
| Sistema de suspensió (F/R) | (F/R) Suspensió independent McPherson/braç posterior Suspensió independent | ||||
| Eix posterior | Eix Integral | ||||
| Mode de conducció | Motor posterior Tracció posterior | ||||
| Interval màxim de velocitat constant | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Forma de càrrega | 慢充 Càrrega lenta | ||||
| Temps de càrrega | 6-8小时 6-8 hores | ||||
| Extensor de rang | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Configuració de l'aparença | |||||
| Llanta d'aliatge d'alumini de 13 polzades (amb tapa de vora) | ● | × | × | × | × |
| Llanta d'aliatge d'alumini de 14 polzades | × | ● | ● | ● | ● |
| Cos amb pel·lícula negra | × | ● | ● | ● | ● |
| Llums de circulació diürna | ● | ● | ● | ● | ● |
| Llums de direcció LED que flueixen d'aigua | ● | ● | ● | ● | ● |
| Far davanter de doble lent | ● | ● | ● | ● | ● |
| Llum de casa acompanyat | ● | ● | ● | ● | ● |
| Far posterior combinat | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reflector reflector | ● | ● | ● | ● | ● |
| Llums antiboira posteriors | ● | ● | ● | ● | ● |
| Llum de marxa enrere | ● | ● | ● | ● | ● |
| Llum de fre LED de posició alta | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antena externa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bateria de recanvi | × | ● | ● | ● | ● |
| Caixa d'emmagatzematge de cabina davantera | ● | ● | ● | ● | ● |
| Portaequipatges | × | × | × | × | ○ |
| Configuració interna | |||||
| Instrument de combinació LCD + LED monocrom | ● | ● | ● | ● | ● |
| Perilla de canvi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Escalfador petit | ● | × | × | × | × |
| Gran Escalfador | × | ● | ● | ● | ● |
| Aire acondicionat | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Tecnologia de seguretat | |||||
| Avís del cinturó de seguretat | × | × | × | × | ● |
| Seient del conductor Cinturó de seguretat de tres punts | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seient del passatger Cinturó de seguretat de tres punts | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cinturó de seguretat posterior de tres punts | × | × | × | × | ● |
| Interfície de seient de seguretat infantil | × | × | × | × | ● |
| Feix anti-colisió frontal | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feix anti-colisió posterior | × | × | × | × | ● |
| Pèrdua de pes corporal | ● | ● | ● | × | × |
| Carroceria estàndard del vehicle | × | × | × | ● | ● |
| Cos de transport totalment tancat | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tancament centralitzat | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clau remota | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pany electrònic de la porta posterior | ● | ● | ● | ● | ● |
| (AUTO、ECO、ESPORT) Control de mode (AUTO, ECO, ESPORT) | × | × | × | × | ● |
| Avís d'error del sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alarma de baixa potència | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alarma de sobrevelocitat | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bloqueig automàtic de detecció de velocitat | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema antibloqueig ABS | × | × | × | × | ● |
| Avís per a vianants de baixa velocitat | × | × | × | × | ● |
| Bloqueig de seguretat infantil de la fila posterior | × | × | × | × | ● |
| Càmera de visió posterior | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuració multimèdia | |||||
| Altaveu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ràdio | × | × | × | × | × |
| Pantalla de control central de 7 polzades (amb ràdio) | ● | ● | × | × | × |
| Pantalla de control central de 9 polzades (amb ràdio) | × | × | ● | ● | ● |
| Telèfon Bluetooth | × | × | ● | ● | ● |
| Carlife | × | × | ● | ● | ● |
| Sistema de veu intel·ligent (salutació, consells de seguretat) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfície d'àudio USB (amb càrrega) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuració del control | |||||
| Control d'assistència en pujada | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de recuperació d'energia de fre | × | × | × | × | ● |
| Assistència de fre al buit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistència a la direcció elèctrica (amb retornabilitat) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuració del seient | |||||
| Seient de tela | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seient d'ajust manual del conductor i del passatger | ● | ● | ● | ● | ● |
| Col·loqueu els seients posteriors generals | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vidre / Mirall retrovisor | |||||
| Ajust manual del retrovisor extern | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mirall retrovisor exterior d'ajust elèctric | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visera solar del seient del conductor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visera del seient de copilot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Finestra d'un botó | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nota: ● Configuració estàndard ○ Configuració opcional × Cap | |||||
R: Sí, tenim estoc de mostres a Munster, alemany, primer podeu demanar mostra.Tingueu en compte que el nostre preu de mostra és diferent dels preus de producció en massa Q2: teniu un centre de servei a l'estranger?
R: Sí, tenim centres de servei a Europa i oferim serveis de centre de trucades, manteniment, recanvis, logística i emmagatzematge que cobreixen tota Europa, suport al transport porta a porta, procés de devolució, etc. P3: Accepteu OEM o ODM?
R: Sí, acceptaríem OEM en una quantitat de compra d'un any determinat.Ara mateix, la quantitat mínima de comanda és de 10.000 per any. P4: Puc afegir el meu propi logotip o triar els meus colors?
R: Sí, pots.Però per canviar el logotip i els colors, el MOQ és de 1000 peces per comanda o per a una discussió específica.
P5: Tens una bicicleta elèctrica, una moto elèctrica?
R: Sí, tenim e-bike i e-motocycle, però actualment no podem fer suport de dropshipping.
R: Per a la comanda de mostra, és un avançament del 100% TT.
Per a la comanda de producció en massa, acceptem pagaments TT, L/C, DD, DP, Trade Assurance. Q7: Quin és el vostre termini de lliurament?
R: Per a la comanda de mostra, hauria de trigar 2 setmanes a preparar-se i el temps d'enviament depèn de la distància des del nostre magatzem a Europa o als EUA fins a la ubicació de la vostra oficina
Per a la comanda de producció en massa, trigarà entre 45 i 60 dies de producció i el temps d'enviament depèn del transport marítim Q8: Quin certificat teniu?
R: Tenim CE, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE, etc. També podem proporcionar qualsevol certificat relacionat amb els productes. P9: Com fa la vostra fàbrica el control de qualitat?
R: Començaríem el procés de control de qualitat des de l'inici de la producció.Durant tot el procés continuarem
IQC, OQC, FQC, QC, PQC i etc.
P10: Com és el vostre servei postvenda?
R: Tota la garantia del producte del nostre producte és d'1 any i, per als agents, enviarem algunes peces de recanvi i proporcionarem un vídeo de manteniment per ajudar-los a reparar junts.Si és la causa de la bateria o el dany és greu, podem acceptar la reforma de la fàbrica.
P11: On es troba la vostra fàbrica?Com puc visitar la vostra fàbrica?
R: Som una empresa del grup, un producte diferent produït a diferents ciutats perquè estem fent un ús total dels recursos industrials i de la cadena de subministrament, ara tenim més de 6 bases de producció de patinets elèctrics a Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Tianjin, etc. posa't en contacte amb nosaltres per concertar visites.














